FM Bernd Salvermoser wird Oberbayerischer Schachmeister
Oberbayerische EM 2009 in Weilheim
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Salvermoser,Bernd | 2273 | SF Starnberger See e.V. |
| 2. | Terzic,Safet | 2184 | SC Starnberg |
| 3. | Kaunzinger,Albert | 2144 | SC Gröbenzell |
| 4. | Zill,Christoph | 2143 | SK Freising |
| 5. | Knitl,Anton | 2124 | SK Freising |
| 6. | Schlosser,Andree | 2118 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck |
| 7. | Trapp,Maximilian | 2100 | SK Freising |
| 8. | Krausser,Helmut | 2090 | SC Unterpfaffenhofen |
| 9. | Szalewa,Sven | 2071 | TSV Gilching-Argelsried |
| 10. | Graf,Christian | 2054 | SGem Pang/Rosenheim |
| 11. | Zeindlmeier,Thomas | 2016 | SK Ingolstadt |
| 12. | Kretschel,Klaus | 2012 | SC Unterpfaffenhofen |
| 13. | Trapp,Robert | 1976 | SK Freising |
| 14. | Höller,Armin | 1961 | SF Brannenburg |
| 15. | Seidenschwarz,Holger | 1923 | SC Neustadt/Donau |
| 16. | Hart,Josef | 1842 | SK Weilheim |
Oberbayerische EM 2009
in Weilheim
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
| Ra | TN | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Salvermoser,Bern | 2273 | 9W1 | 8S1 | 4W½ | 5S½ | 3W1 | 2S½ | 6W1 | 5.5 - 1.5 | 25.5 | 151. | ||||
| 2. | 3. | Kaunzinger,Alber | 2144 | 11W1 | 5S½ | 3W½ | 13S1 | 4W½ | 1W½ | 8S1 | 5.0 - 2.0 | 25.0 | 150. | ||||
| 3. | 2. | Terzic,Safet | 2184 | 7S½ | 14W1 | 2S½ | 6W1 | 1S0 | 5W½ | 12S1 | 4.5 - 2.5 | 25.5 | 143. | ||||
| 4. | 4. | Zill,Christoph | 2143 | 16S1 | 6W½ | 1S½ | 11W1 | 2S½ | 8W½ | 5S½ | 4.5 - 2.5 | 25.0 | 149. | ||||
| 5. | 6. | Schlosser,Andree | 2118 | 10S1 | 2W½ | 6S½ | 1W½ | 8S½ | 3S½ | 4W½ | 4.0 - 3.0 | 27.0 | 149. | ||||
| 6. | 7. | Trapp,Maximilian | 2100 | 15W1 | 4S½ | 5W½ | 3S0 | 13W1 | 11S1 | 1S0 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 148. | ||||
| 7. | 10 | Graf,Christian | 2054 | 3W½ | 12S0 | 15W½ | 9S½ | 10W½ | 14W1 | 11S1 | 4.0 - 3.0 | 20.0 | 130. | ||||
| 8. | 5. | Knitl,Anton | 2124 | 13W1 | 1W0 | 14S½ | 12S1 | 5W½ | 4S½ | 2W0 | 3.5 - 3.5 | 24.5 | 147. | ||||
| 9. | 9. | Szalewa,Sven | 2071 | 1S0 | 13W0 | 10S1 | 7W½ | 14S0 | 16W1 | 15S1 | 3.5 - 3.5 | 20.0 | 130. | ||||
| 10 | 14 | Höller,Armin | 1961 | 5W0 | 11S0 | 9W0 | 16W1 | 7S½ | 13S1 | 14W1 | 3.5 - 3.5 | 19.5 | 134. | ||||
| 11 | 11 | Zeindlmeier,Thom | 2016 | 2S0 | 10W1 | 16S1 | 4S0 | 15W1 | 6W0 | 7W0 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 134. | ||||
| 12 | 8. | Krausser,Helmut | 2090 | 14S0 | 7W1 | 13S0 | 8W0 | 16S1 | 15W1 | 3W0 | 3.0 - 4.0 | 19.0 | 134. | ||||
| 13 | 13 | Trapp,Robert | 1976 | 8S0 | 9S1 | 12W1 | 2W0 | 6S0 | 10W0 | 16S½ | 2.5 - 4.5 | 22.5 | 133. | ||||
| 14 | 16 | Hart,Josef | 1842 | 12W1 | 3S0 | 8W½ | 15S0 | 9W1 | 7S0 | 10S0 | 2.5 - 4.5 | 22.0 | 129. | ||||
| 15 | 15 | Seidenschwarz,Ho | 1923 | 6S0 | 16W½ | 7S½ | 14W1 | 11S0 | 12S0 | 9W0 | 2.0 - 5.0 | 20.0 | 129. | ||||
| 16 | 12 | Kretschel,Klaus | 2012 | 4W0 | 15S½ | 11W0 | 10S0 | 12W0 | 9S0 | 13W½ | 1.0 - 6.0 | 20.0 | 130. | ||||
Oberbayerische EM 2009
in Weilheim
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Salvermoser,Bernd | 2273 | SF Starnberger See e.V. | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 151.0 |
| 2. | 3. | Kaunzinger,Albert | 2144 | SC Gröbenzell | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 150.5 |
| 3. | 2. | Terzic,Safet | 2184 | SC Starnberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 143.5 |
| 4. | 4. | Zill,Christoph | 2143 | SK Freising | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.0 | 149.0 |
| 5. | 6. | Schlosser,Andree | 2118 | SAbt TuS Fürstenfeldbru | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 27.0 | 149.5 |
| 6. | 7. | Trapp,Maximilian | 2100 | SK Freising | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 148.5 |
| 7. | 10. | Graf,Christian | 2054 | SGem Pang/Rosenheim | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.0 | 130.0 |
| 8. | 5. | Knitl,Anton | 2124 | SK Freising | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 147.0 |
| 9. | 9. | Szalewa,Sven | 2071 | TSV Gilching-Argelsried | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 130.0 |
| 10. | 14. | Höller,Armin | 1961 | SF Brannenburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 134.5 |
| 11. | 11. | Zeindlmeier,Thomas | 2016 | SK Ingolstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 134.0 |
| 12. | 8. | Krausser,Helmut | 2090 | SC Unterpfaffenhofen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 134.5 |
| 13. | 13. | Trapp,Robert | 1976 | SK Freising | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 133.0 |
| 14. | 16. | Hart,Josef | 1842 | SK Weilheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 129.5 |
| 15. | 15. | Seidenschwarz,Holger | 1923 | SC Neustadt/Donau | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 129.0 |
| 16. | 12. | Kretschel,Klaus | 2012 | SC Unterpfaffenhofen | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 130.0 |